美女一覧
フィルター
戦闘ステータス
発動条件
バフの対象
バフの種類
発展ステータス
バフの対象
バフの種類
ダイアナ
好感度 | スキル |
---|---|
30 | 現金生産量4%UP 物資生産量4%UP |
70 | 現金生産量6%UP 物資生産量6%UP |
120 | 全隊員の耐荷重を2%UP 別荘防衛時全隊員防御力1%UP |
180 | 全隊員の耐荷重3%UP 別荘防衛時全隊員防御力2%UP |
240 | 別荘防衛時全隊員防御力1%UP 倉庫の保護資源量の収容量4000UP |
290 | 美女の服装が変更可能になる |
300 | 別荘攻撃時全隊員の攻撃力2%UP 倉庫の保護資源の収容量6000UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 全ての防御武器のダメージ5%UP |
2 | 暴徒の攻撃力2%UP |
3 | 暴走族の攻撃力2%UP |
4 | 射撃手の攻撃力2%UP |
5 | 戦用車両の攻撃力2%UP 戦用車両の基本攻撃力1UP |
花野舞衣
好感度 | スキル |
---|---|
50 | 1回の隊員訓練人数を20UP 暴徒の攻撃力を1%UP |
90 | 1回の隊員訓練人数を30UP 暴徒の攻撃力を1%UP |
150 | 暴徒の防御力を0.5%UP 暴徒のHPを0.5%UP 街頭勢力を攻撃する際の行動速度を3%UP |
240 | 暴徒の防御力を0.5%UP 暴徒のHPを0.5%UP 街頭勢力を攻撃する際の行動速度を3%UP |
300 | 高級鉱石の加工を解放(緑等級の宝石を作成可能) |
340 | 暴徒の防御力を1%UP 暴徒のHPを1%UP 街頭勢力を攻撃する際の行動速度を4%UP |
440 | 1行動隊の隊員上限を400UP 銭湯で損失した隊員の1%を負傷者に転換 |
600 | 1行動隊の隊員上限を600UP 銭湯で損失した隊員の1%を負傷者に転換 |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 全隊員の募集人数を125人UP |
2 | 暴走族の防御力を2%UP |
3 | 射撃手の防御力を2%UP |
4 | 戦用車両の防御力を2%UP |
5 | 暴徒の防御力を2%UP 暴徒のHPを2%UP |
グレース
好感度 | スキル |
---|---|
60 | 病院収容量上限を1200増加 暴走族の攻撃力を1%UP |
120 | 病院収容量上限を1800増加 暴走族の攻撃力を1%UP |
180 | 暴走族の防御力を0.5%UP 暴走族のHPを0.5%UP |
280 | 暴走族の防御力を0.5%UP 暴走族のHPを0.5%UP 負傷者の治療に使う資源の消費を1%減少 |
400 | 暴走族の防御力を0.5%UP 暴走族のHPを0.5%UP 負傷者の治療に使う資源の消費を2%減少 |
550 | 暴走族の防御力を0.5%UP 暴走族のHPを0.5%UP 負傷者の治療に使う資源の消費を2%減少 1回の隊員訓練人数を40UP |
750 | 1回の隊員訓練人数を50UP 全隊員の耐荷重を6%UP 暴走族の突進ダメージを1%UP |
1000 | 1回の隊員訓練人数を50UP 全隊員の耐荷重を6%UP 暴走族の突進ダメージを2%UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 病院収容量の上限を5000UP |
2 | 1行動隊の人数上限1500UP |
3 | 全隊員攻撃力1%UP |
4 | 全隊員防御力を1%UP |
5 | 戦闘で紛失した隊員の1%を負傷者に転換 暴徒が受けるダメージを2%減少 |
キャサリン
好感度 | スキル |
---|---|
100 | 病院の収容量上限を1000増加 行動速度を0.5%UP 戦用車両の攻撃力を0.5%UP |
180 | 病院の収容量上限を1500増加 行動速度を0.5%UP 戦用車両の攻撃力を0.5%UP |
270 | 病院の収容量上限を2500増加 行動速度を1%UP 戦用車両の攻撃力を1%UP |
380 | 戦用車両の防御力を0.5%UP 戦用車両のHPを0.5%UP 街頭勢力討伐時の行動速度4%UP |
520 | 戦用車両の防御力を0.5%UP 戦用車両のHPを0.5%UP 街頭勢力討伐時の行動速度5%UP |
680 | 戦用車両の防御力を0.5%UP 戦用車両のHPを0.5%UP 街頭勢力討伐時の行動速度6%UP |
900 | 戦用車両の防御力を0.5%UP 戦用車両のHPを0.5%UP 行動隊の隊員上限を300UP |
1300 | 行動隊の隊員上限を500UP 別荘防衛時、全隊員攻撃力2%UP 別荘防衛時、全隊員防御力2%UP |
1800 | 行動隊の隊員上限を700UP 別荘防衛時、全隊員攻撃力2%UP 別荘防衛時、全隊員攻撃力2%UP |
2350 | 暴走族の基本攻撃を0.4UP 戦用車両の基本攻撃を0.4UP |
3000 | 暴走族の基本攻撃を0.6UP 戦用車両の基本攻撃を0.6UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 暴徒の与えるダメージを2%UP |
2 | 暴徒が受けるダメージを2%軽減 |
3 | 暴走族の与えるダメージを2%UP |
4 | 暴走族から受けるダメージを2%軽減 |
5 | 射撃手の攻撃力を2%UP 射撃手の与えるダメージを2%UP |
カリーナ
好感度 | スキル |
---|---|
140 | 体力の回復速度を1%UP 現金生産量を2%UP 物資生産量2%UP |
220 | 体力の回復速度を1%UP 現金生産量を3%UP 物資生産量を3%UP |
340 | 体力の回復速度を1%UP 現金生産量を4%UP 物資生産量を4%UP |
460 | 現金生産量を4%UP 物資生産量を4%UP 弾薬生産量を7%UP 合金生産量を7%UP |
620 | 現金生産量を4%UP 物資生産量を4%UP 弾薬生産量を8%UP 合金生産量を8%UP |
780 | 射撃手の攻撃力を0.5%UP 射撃手の防御力を0.5%UP 射撃手のHPを0.5%UP 防御武器の生産速度1%UP |
1000 | 射撃手の攻撃力を0.5%UP 射撃手の防御力を0.5%UP 射撃手のHPを0.5%UP 防御武器の生産速度2%UP |
1400 | 射撃手の攻撃力を0.5%UP 射撃手の防御力を0.5%UP 射撃手のHPを0.5%UP 防御武器の生産速度3%UP |
1900 | 射撃手の攻撃力を0.5%UP 射撃手の防御力を0.5%UP 射撃手のHPを0.5%UP 防御武器の生産速度4%UP |
2450 | 防御武器のダメージを1%UP 1行動隊の上限を200UP 装備取引の消費を0.5%減少 装備取引の速度を0.25%UP |
3150 | 防御武器のダメージを1%UP 1行動隊の上限を300UP 装備取引の消費を1%減少 装備取引の速度を0.25%UP |
3800 | 防御武器のダメージを1%UP 1行動隊の上限を400UP 装備取引の消費を1.5%減少 装備取引の速度を0.25%UP |
4500 | 防御武器のダメージを1%UP 1行動隊の上限を600UP 装備取引の消費を2%減少 装備取引の速度を0.25%UP |
5300 | 暴徒が受けるダメージを1%軽減 射撃手を与えるダメージ1%UP |
6000 | 暴徒が受けるダメージを1%軽減 射撃手の与えるダメージ2%UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 暴徒の攻撃力を2%UP |
2 | 暴走族の攻撃力を2%UP |
3 | 射撃手の攻撃力を2%UP |
4 | 全ての防御武器のダメージを5%UP |
5 | 戦用車両の攻撃力を2%UP 戦用車両の基本攻撃を1UP |
アンジェラ
好感度 | スキル |
---|---|
200 | 全隊員の募集人数を30UP 暴徒の攻撃力を0.5%UP 射撃手の攻撃力を0.5%UP |
320 | 全隊員の募集人数を35UP 暴徒の攻撃力を1%UP 射撃手の攻撃力を1%UP |
480 | 全隊員の募集人数を45UP 暴徒の攻撃力を1.5%UP 射撃手の攻撃力を1.5%UP |
700 | 全隊員の耐荷重1%UP 暴走族の攻撃力を0.5%UP 戦用車両の攻撃力を0.5%UP |
900 | 全隊員の耐荷重1%UP 暴走族の攻撃力を1.5%UP 戦用車両の攻撃力を1.5%UP |
1150 | 全隊員の耐荷重1%UP 暴徒の攻撃力を1.5%UP 戦用車両の攻撃力を1.5%UP |
1350 | 病院の収容量の上限を300増加 負傷者回復時の資源消費1%減少 暴徒の防御力0.5%UP 射撃手の防御力0.5%UP |
1800 | 病院の収容量の上限を450増加 負傷者回復時の資源消費1.5%減少 暴徒の防御力1%UP 射撃手の防御力1%UP |
2400 | 病院の収容量の上限を500増加 負傷者回復時の資源消費1.5%減少 暴徒の防御力1.5%UP 射撃手の防御力1.5%UP |
3100 | 病院の収容量の上限を600増加 防御武器のダメージ1%UP 暴走族の防御力1%UP 戦用車両の防御力1%UP |
4000 | 防御武器の製造速度1%UP 防御武器のダメージ1%UP 暴走族の防御力1.5%UP 戦用車両の防御力1.5%UP |
5100 | 防御武器の製造速度1.5%UP 防御武器のダメージ1.5%UP 暴徒のHP1%UP 射撃手のHP1%UP |
6400 | 防御武器の製造速度1.5%UP 防御武器のダメージ1.5%UP 暴徒のHP1.5%UP 射撃手のHP1.5%UP |
7800 | 防御武器の製造速度1.5%UP 防御武器のダメージ1.5%UP 暴走族のHP1.5%UP 戦用車両のHP1%UP |
9000 | 防御武器の製造速度2%UP 防御武器のダメージ2%UP 暴走族のHP1.5%UP 戦用車両のHP1.5%UP |
10500 | 射撃手の与えるダメージ1%UP 暴走族の突進ダメージを1%UP 戦用車両の基本攻撃を1UP |
12000 | 射撃手の与えるダメージを1.2%UP 暴走族の突進ダメージを1.2%UP 戦用車両の基本攻撃を1.2UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 全隊員の募集人数180UP |
2 | 行動隊の上限3500UP |
3 | 資源戦での攻撃力2.5%UP |
4 | 資源線での防御力2.5%UP |
5 | 別荘攻撃時全隊員の攻撃力2%UP 別荘攻撃時全隊員の防御力2%UP |
柚木美夜
好感度 | スキル |
---|---|
200 | 防御武器のダメージ0.8%UP 暴徒の攻撃力を0.5%UP 射撃手の攻撃力を0.5%UP |
320 | 防御武器のダメージ1%UP 暴徒の攻撃力を0.7%UP 射撃手の攻撃力を0.7%UP |
480 | 防御武器のダメージ1.2%UP 暴徒の攻撃力を0.8%UP 射撃手の攻撃力を0.8%UP |
700 | 防御武器のダメージ2%UP 暴徒の攻撃力を1%UP 射撃手の攻撃力を1%UP |
900 | 1度の隊員訓練人数30UP 暴走族の攻撃力を0.5%UP 戦用車両の攻撃力を0.5%UP |
1150 | 1度の隊員訓練人数35UP 暴走族の攻撃力を0.7%UP 戦用車両の攻撃力を0.7%UP |
1350 | 一度の隊員訓練人数を45UP 暴走族の攻撃力を0.8%UP 戦用車両の攻撃力を0.8%UP |
1800 | 1度の隊員訓練人数を50UP 暴走族の攻撃力を1%UP 暴走族の攻撃力を1%UP |
2400 | 暴徒の与えるダメージ0.5%UP 射撃手の与えるダメージ0.5%UP 暴徒のHPを0.5%UP 射撃手のHP0.5%UP |
3100 | 暴徒の与えるダメージ0.7%UP 射撃手の与えるダメージ0.7%UP 暴徒のHPを0.7%UP 射撃手のHP0.7%UP |
4000 | 暴徒の与えるダメージ0.8%UP 射撃手の与えるダメージ0.8%UP 暴徒のHPを0.8%UP 射撃手のHP0.8%UP |
5100 | 暴徒の与えるダメージ1%UP 射撃手の与えるダメージ1%UP 暴徒のHPを1%UP 射撃手のHP1%UP |
6400 | 暴走族の与えるダメージを0.8%UP 戦用車両の与えるダメージ0.8%UP 暴走族のHP0.8%UP 戦用車両のHPを0.8%UP |
7800 | 暴走族の与えるダメージ1%UP 戦用車両の与えるダメージ1%UP 暴走族のHP1%UP 戦用車両のHPを1%UP |
9000 | 暴走族の与えるダメージを1.2%UP 戦用車両の与えるダメージ1.2%UP 暴走族のHP1.2%UP 戦用車両のHPを1.2%UP |
10500 | 全隊員の与ダメージ1%UP 全隊員の攻撃力を1%UP |
12000 | 全隊員の与ダメージ1.2%UP 全隊員の攻撃力を1.2%UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 暴徒の被ダメージ2.5%軽減 |
2 | 戦用車両の攻撃力2.5%UP |
3 | 暴走族の突進ダメージ2.5%UP |
4 | 行動隊の上限3500UP |
5 | 全隊員の攻撃力1%UP 全隊員の防御力2%UP |
ティファニー
好感度 | スキル |
---|---|
200 | 防御武器のダメージ0.8%UP 暴徒のダメージ0.5%UP 射撃手の与ダメージ0.5%UP |
320 | 防御武器のダメージ1%UP 暴徒のダメージを0.7%UP 射撃手の与ダメージ%UP |
480 | 防御武器のダメージ1.2%UP 暴徒のダメージを0.8%UP 射撃手の与ダメージ0.8%UP |
700 | 防御武器のダメージ2%UP 暴徒のダメージを1%UP 射撃手の与ダメージ1%UP |
900 | 全隊員の耐荷重1%UP 暴走族の与ダメージ0.5%UP 戦用車両の与ダメージ0.5%UP |
1150 | 全隊員の耐荷重1%UP 暴走族の与ダメージ0.7%UP 戦用車両の与ダメージ0.7%UP |
1350 | 全隊員の耐荷重1.5%UP 暴走族の与ダメージ0.8%UP 戦用車両の与ダメージ0.8%UP |
1800 | 全隊員の耐荷重1.5%UP 暴走族の与ダメージ1%UP 戦用車両の与ダメージ1%UP |
2400 | 病院収容量500UP 負傷者の治療速度1%UP 暴徒からの被ダメージ0.5%軽減 射撃手からの被ダメージ0.5%軽減 |
3100 | 病院収容量800UP 負傷者の治療速度1%UP 暴徒からの被ダメージ0.7%軽減 射撃手からの被ダメージ0.7%軽減 |
4000 | 病院収容量1000UP 負傷者の治療速度1.5%UP 暴徒からの被ダメージ0.8%軽減 射撃手からの被ダメージ0.8%軽減 |
5100 | 病院収容量1200UP 負傷者の治療速度1.5% 暴徒からの被ダメージ1%軽減 射撃手からの被ダメージ1%軽減 |
6400 | 資源サイト戦闘時攻撃力0.8%UP 資源サイト戦闘時防御力0.8%UP 暴走族からの被ダメージ0.8%軽減 戦用車両からの被ダメージ0.8%低減 |
7800 | 資源サイト戦闘時攻撃力1%UP 資源サイト戦闘時防御力1%UP 暴走族からの被ダメージ1%軽減 戦用車両からの被ダメージ1%低減 |
9000 | 資源サイト戦闘時攻撃力1.2%UP 資源サイト戦闘時防御力1.2%UP 暴走族からの被ダメージ1.2%軽減 戦用車両からの被ダメージ1.2%低減 |
10500 | 都市乱闘で全隊員の攻撃力2%UP 都市乱闘で全隊員の防御力2%UP 別荘防衛時全隊員の攻撃力1%UP 別荘防衛時全隊員の防御力1%UP |
12000 | 都市乱闘で全隊員の攻撃力2%UP 都市乱闘で全隊員の防御力2%UP 別荘防衛時全隊員の攻撃力1.2%UP 別荘防衛時全隊員の防御力1.2%UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 行動隊の上限を3500UP |
2 | 全隊員の募集人数を180UP |
3 | 別荘攻撃時全隊員の攻撃力1.2% |
4 | 別荘を攻撃する時全隊員の防御力1.2%UP |
5 | 全隊員攻撃力1%UP 全隊員の防御力1%UP |
リン
好感度 | スキル |
---|---|
200 | 全隊員の募集人数30UP 暴徒の攻撃力0.5%UP 射撃手の攻撃力0.5%UP |
320 | 全隊員の募集人数35UP 暴徒の攻撃力1%UP 射撃手の攻撃力1%UP |
480 | 全隊員の募集人数45UP 暴徒の攻撃力%UP1.2%UP 射撃手の攻撃力1.2%UP |
700 | 全隊員の募集人数45UP 暴徒の攻撃力1.5%UP 射撃手の攻撃力1.5%UP |
900 | 全隊員の耐荷重1%UP 暴走族の攻撃力0.5%UP 戦用車両の攻撃力0.5%UP |
1150 | 全隊員の耐荷重1%UP 暴走族の攻撃力1%UP 戦用車両の攻撃力1%UP |
1350 | 全隊員の耐荷重2%UP 暴走族の攻撃力1.2%UP 戦用車両の攻撃力1.2%UP |
1800 | 全隊員の耐荷重2%UP 暴走族の攻撃力1.5%UP 戦用車両の攻撃力1.5%UP |
2400 | 病院収容量500増加 負傷者の治療速度1%UP 暴徒からの被ダメージ0.5%軽減 射撃手からの被ダメージ0.5%軽減 |
3100 | 病院収容量増加800UP 負傷者の治療速度1%UP 暴徒からの被ダメージ0.7%軽減 射撃手からの被ダメージ0.7%軽減 |
4000 | 病院収容量増加1000UP 負傷者の治療速度1.5%UP 暴徒からの被ダメージ0.8%軽減 射撃手からの被ダメージ0.8%軽減 |
5100 | 病院収容量増加1200 負傷者の治療速度1.5%UP 暴徒からの被ダメージ1%軽減 射撃手からの被ダメージ1%軽減 |
6400 | メンバー援助時攻撃力0.8%UP メンバー援助時防御力0.8%UP 暴走族からの被ダメージ0.8%軽減 専用車両からの被ダメージ0.8%軽減 |
7800 | メンバー援助時攻撃力1%UP メンバー援助時防御力1%UP 暴走族からの被ダメージ1%軽減 専用車両からの被ダメージ1%軽減 |
9000 | メンバー援助時攻撃力1.2%UP メンバー援助時防御力1.2%UP 暴走族からの被ダメージ1.2%軽減 専用車両からの被ダメージ1.2%軽減 |
10500 | 伝説の対決中全隊員の攻撃力2%UP 伝説の対決中全隊員の防御力2%UP 別荘攻撃時全隊員の攻撃力1%UP 別荘防衛時全隊員の防御力1%UP |
12000 | 伝説の対決中全隊員の攻撃力2%UP 伝説の対決中全隊員の防御力2%UP 別荘攻撃時全隊員の攻撃力1.2%UP 別荘防衛時全隊員の防御力1.2%UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 街頭勢力攻撃時攻撃力5%UP |
2 | 全ての防御武器のダメージ4%UP |
3 | 暴徒が受けるダメージを1.5%軽減 |
4 | 暴走族の突進ダメージ1.5%UP |
5 | 戦用車両の攻撃力2%UP 専用車両の基本攻撃を1UP |
ヴァネッサ
好感度 | スキル |
---|---|
200 | 防御武器のダメージ0.8%UP 暴徒のダメージ0.5%UP 射撃手の与ダメージ0.5%UP |
320 | 防御武器のダメージ1%UP 暴徒のダメージを0.7%UP 射撃手の与ダメージ%UP |
480 | 防御武器のダメージ1.2%UP 暴徒のダメージを0.8%UP 射撃手の与ダメージ0.8%UP |
700 | 防御武器のダメージ2%UP 暴徒のダメージを1%UP 射撃手の与ダメージ1%UP |
900 | 全隊員の耐荷重1%UP 暴走族の与ダメージ0.5%UP 戦用車両の与ダメージ0.5%UP |
1150 | 全隊員の耐荷重1%UP 暴走族の与ダメージ0.7%UP 戦用車両の与ダメージ0.7%UP |
1350 | 全隊員の耐荷重1.5%UP 暴走族の与ダメージ0.8%UP 戦用車両の与ダメージ0.8%UP |
1800 | 全隊員の耐荷重1.5%UP 暴走族の与ダメージ1%UP 戦用車両の与ダメージ1%UP |
2400 | 病院収容量500UP 負傷者の治療速度1%UP 暴徒からの被ダメージ0.5%軽減 射撃手からの被ダメージ0.5%軽減 |
3100 | 病院収容量800UP 負傷者の治療速度1%UP 暴徒からの被ダメージ0.7%軽減 射撃手からの被ダメージ0.7%軽減 |
4000 | 病院収容量1000UP 負傷者の治療速度1.5%UP 暴徒からの被ダメージ0.8%軽減 射撃手からの被ダメージ0.8%軽減 |
5100 | 病院収容量1200UP 負傷者の治療速度1.5% 暴徒からの被ダメージ1%軽減 射撃手からの被ダメージ1%軽減 |
6400 | 資源サイト戦闘時攻撃力0.8%UP 資源サイト戦闘時防御力0.8%UP 暴走族からの被ダメージ0.8%軽減 戦用車両からの被ダメージ0.8%低減 |
7800 | 資源サイト戦闘時攻撃力1%UP 資源サイト戦闘時防御力1%UP 暴走族からの被ダメージ1%軽減 戦用車両からの被ダメージ1%低減 |
9000 | 資源サイト戦闘時攻撃力1.2%UP 資源サイト戦闘時防御力1.2%UP 暴走族からの被ダメージ1.2%軽減 戦用車両からの被ダメージ1.2%低減 |
10500 | 都市乱闘で全隊員の攻撃力1.5%UP 都市乱闘で全隊員の防御力1.5%UP 別荘防衛時全隊員の攻撃力1.5%UP 別荘防衛時全隊員の防御力1.5%UP |
12000 | 都市乱闘で全隊員の攻撃力2%UP 都市乱闘で全隊員の防御力2%UP 別荘防衛時全隊員の攻撃力2%UP 別荘防衛時全隊員の防御力2%UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 行動隊の上限を3500UP |
2 | 全隊員の募集人数を180UP |
3 | 別荘攻撃時全隊員の攻撃力2% |
4 | 別荘を攻撃する時全隊員の防御力2%UP |
5 | 全隊員攻撃力1%UP 全隊員の防御力1%UP |
アメリア
好感度 | スキル |
---|---|
200 | 防御武器のダメージ0.8%UP 暴徒の攻撃力0.5%UP 射撃手の攻撃力0.5%UP |
320 | 防御武器のダメージ1%UP 暴徒の攻撃力0.7%UP 射撃手の攻撃力0.7%UP |
480 | 防御武器のダメージ1.2%UP 暴徒の攻撃力0.8%UP 射撃手の攻撃力0.8%UP |
700 | 防御武器のダメージ2%UP 暴徒の攻撃力1%UP 射撃手の攻撃力1%UP |
900 | 隊員訓練人数30UP 暴走族の攻撃力0.5%UP 戦用車両の攻撃力0.5%UP |
1150 | 隊員訓練人数35UP 暴走族の攻撃力0.7%UP 戦用車両の攻撃力0.7%UP |
1350 | 隊員訓練人数45UP 暴走族の攻撃力0.7%UP 戦用車両の攻撃力0.7%UP |
1800 | 隊員訓練人数50UP 暴走族の攻撃力1%UP 戦用車両の攻撃力1%UP |
2400 | 病院収容量500UP 負傷者治療速度1%UP 暴徒のHP0.5%UP 射撃手のHP0.5%UP |
3100 | 病院収容量800UP 負傷者治療速度1%UP 暴徒のHP0.7%UP 射撃手のHP0.7%UP |
4000 | 病院収容量1000UP 負傷者治療速度1.5%UP 暴徒のHP0.8%UP 射撃手のHP0.8%UP |
5100 | 病院収容量1200UP 負傷者治療速度1.5%UP 暴徒のHP1%UP 射撃手のH1%UP |
6400 | メンバー援助時攻撃力0.8%UP メンバー援助時防御力0.8%UP 暴徒のHP0.8%UP 射撃手のHP0.8%UP |
7800 | メンバー援助時攻撃力1%UP メンバー援助時防御力1%UP 暴徒のHP1%UP 射撃手のHP1%UP |
9000 | メンバー援助時攻撃力1.2%UP メンバー援助時防御力1.2%UP 暴徒のHP1.2%UP 射撃手のHP1.2%UP |
10500 | 全隊員与ダメージ1%UP 全隊員受けるダメージ1%減少 |
12000 | 全隊員与ダメージ1.2%UP 全隊員受けるダメージ1.2%減少 |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 隊員訓練数180UP |
2 | 別荘攻撃時攻撃力1.2%UP |
3 | 別荘攻撃時防御力1.2%UP |
4 | 行動隊の上限3500UP |
5 | 全隊員の攻撃力1%UP 全隊員の防御力1%UP |
アレクサンドラ
好感度 | スキル |
---|---|
200 | 防御武器のダメージ0.8%UP 暴徒の攻撃力0.5%UP 射撃手の攻撃力0.5%UP |
320 | 防御武器のダメージ1%UP 暴徒の攻撃力0.7%UP 射撃手の攻撃力0.7%UP |
480 | 防御武器のダメージ1.2%UP 暴徒の攻撃力0.8%UP 射撃手の攻撃力0.8%UP |
700 | 防御武器のダメージ2%UP 暴徒の攻撃力1%UP 射撃手の攻撃力1%UP |
900 | 隊員訓練人数30UP 暴走族の攻撃力0.5%UP 戦用車両の攻撃力0.5%UP |
1150 | 隊員訓練人数35UP 暴走族の攻撃力0.7%UP 戦用車両の攻撃力0.7%UP |
1350 | 隊員訓練人数45UP 暴走族の攻撃力0.7%UP 戦用車両の攻撃力0.7%UP |
1800 | 隊員訓練人数50UP 暴走族の攻撃力1%UP 戦用車両の攻撃力1%UP |
2400 | 暴徒からの被ダメージ0.7%軽減 射撃手からの被ダメージ0.7%軽減 暴徒のHP0.5%UP 射撃手のHP0.5%UP |
3100 | 暴徒からの被ダメージ0.8%軽減 射撃手からの被ダメージ0.8%軽減 暴徒のHP0.7%UP 射撃手のHP0.7%UP |
4000 | 暴徒からの被ダメージ1%軽減 射撃手からの被ダメージ1%軽減 暴徒のHP0.8%UP 射撃手のHP0.8%UP |
5100 | 暴徒からの被ダメージ1.2%軽減 射撃手からの被ダメージ1.2%軽減 暴徒のHP1%UP 射撃手のHP1%UP |
6400 | 暴走族からの被ダメージ1%軽減 戦用車両からの被ダメージ1%軽減 暴走族のHP0.8%UP 戦用車両のHP0.8%UP |
7800 | 暴走族からの被ダメージ1.2%軽減 戦用車両からの被ダメージ1.2%軽減 暴走族のHP1%UP 戦用車両のHP1%UP |
9000 | 暴走族からの被ダメージ1.5%軽減 戦用車両からの被ダメージ1.5%軽減 暴走族のHP1.2%UP 戦用車両のHP1.2%UP |
10500 | 全隊員の与ダメージ1%UP 別荘攻撃時の全隊員の攻撃力1%UP |
12000 | 全隊員の与ダメージ1.2%UP 別荘攻撃時の全隊員の攻撃力1.2%UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 暴徒の攻撃力2.5%UP |
2 | 射撃手の攻撃力2.5%UP |
3 | 暴走族の攻撃力2.5%UP |
4 | 行動隊の上限3500UP |
5 | 全隊員の攻撃力1%UP 全隊員の防御力1%UP |
ヴィーラ
好感度 | スキル |
---|---|
200 | 病院収容量500UP 暴徒の与ダメージ%0.5UP 射撃手の与ダメージ0.5%UP |
320 | 病院収容量800UP 暴徒の与ダメージ0.7%UP 射撃手の与ダメージ0.7%UP |
480 | 病院収容量1000UP 暴徒の与ダメージ0.8%UP 射撃手の与ダメージ0.8%UP |
700 | 病院収容量1200UP 暴徒の与ダメージ1%UP 射撃手の与ダメージ1%UP |
900 | 隊員訓練人数30UP 暴走族の与ダメージ0.5%UP 戦用車両の与ダメージ0.5%UP |
1150 | 隊員訓練人数35UP 暴走族の与ダメージ0.7%UP 戦用車両の与ダメージ0.7%UP |
1350 | 隊員訓練人数45UP 暴走族の与ダメージ0.8%UP 戦用車両の与ダメージ0.8%UP |
1800 | 隊員訓練人数50UP 暴走族の与ダメージ1%UP 戦用車両の与ダメージ1%UP |
2400 | 暴徒からの被ダメージ0.7%軽減 射撃手からの被ダメージ0.7%軽減 暴徒の防御力0.7%UP 射撃手の防御力0.7%UP |
3100 | 暴徒からの被ダメージ0.8%軽減 射撃手からの被ダメージ0.8%軽減 暴徒の防御力0.8%UP 射撃手の防御力0.8%UP |
4000 | 暴徒からの被ダメージ1%軽減 射撃手からの被ダメージ1%軽減 暴徒の防御力1%UP 射撃手の防御力1%UP |
5100 | 暴徒からの被ダメージ1.2%軽減 射撃手からの被ダメージ1.2%軽減 暴徒の防御力1.2%UP 射撃手の防御力1.2%UP |
6400 | 暴走族からの被ダメージ1%軽減 戦用車両からの被ダメージ1%軽減 暴走族の防御力1%UP 戦用車両の防御力1%UP |
7800 | 暴走族からの被ダメージ1.2%軽減 戦用車両からの被ダメージ1.2%軽減 暴走族の防御力1.2%UP 戦用車両の防御力1.2%UP |
9000 | 暴走族からの被ダメージ1.5%軽減 戦用車両からの被ダメージ1.5%軽減 暴走族の防御力1.5%UP 戦用車両の防御力1.5%UP |
10500 | 都市乱闘で全隊員の攻撃力1.5%UP 都市乱闘で全隊員の防御力ぼ1.5%UP 伝説の対決中全隊員の攻撃力1.5%UP 伝説の対決中全隊員の防御力1.5%UP |
12000 | 都市乱闘で全隊員の攻撃力2.5%UP 都市乱闘で全隊員の防御力ぼ2.5%UP 伝説の対決中全隊員の攻撃力2.5%UP 伝説の対決中全隊員の防御力2.5%UP |
星レベル | スキル |
---|---|
1 | 暴徒が受けるダメージ2.5%軽減 |
2 | 戦用車両の攻撃力2.5%UP |
3 | 暴走族の突進ダメージ2.5%UP |
4 | 行動隊の上限3500UP |
5 | 全隊員の攻撃力1%UP 別荘攻撃時全隊員の防御力1%UP |
ナタリア
好感度 | スキル |
---|---|
200 | 防御武器のダメージ0.8%UP 暴徒の攻撃力0.5%UP 射撃手の攻撃力0.5%UP |
320 | 防御武器のダメージ1%UP 暴徒の攻撃力0.7%UP 射撃手の攻撃力0.7%UP |
480 | 防御武器のダメージ1.2%UP 暴徒の攻撃力0.8%UP 射撃手の攻撃力0.8%UP |
700 | 防御武器のダメージ2%UP 暴徒の攻撃力1%UP 射撃手の攻撃力1%UP |
900 | 隊員訓練人数30UP 暴走族の攻撃力0.5%UP 戦用車両の攻撃力0.5%UP |
1150 | 隊員訓練人数35UP 暴走族の攻撃力0.7%UP 戦用車両の攻撃力0.7%UP |
1350 | 隊員訓練人数45UP 暴走族の攻撃力0.7%UP 戦用車両の攻撃力0.7%UP |
1800 | 隊員訓練人数50UP 暴走族の攻撃力1%UP 戦用車両の攻撃力1%UP |
2400 | 暴徒からの被ダメージ0.7%軽減 射撃手からの被ダメージ0.7%軽減 暴徒のHP0.5%UP 射撃手のHP0.5%UP |
3100 | 暴徒からの被ダメージ0.8%軽減 射撃手からの被ダメージ0.8%軽減 暴徒のHP0.7%UP 射撃手のHP0.7%UP |
4000 | 暴徒からの被ダメージ1%軽減 射撃手からの被ダメージ1%軽減 暴徒のHP0.8%UP 射撃手のHP0.8%UP |
5100 | 暴徒からの被ダメージ1.2%軽減 射撃手からの被ダメージ1.2%軽減 暴徒のHP1%UP 射撃手のHP1%UP |
