装備一覧

※装備の等級は必要宝石や素材の等級によって獲得できる確立が変わります。

フィルター

装備の種類

戦闘ステータス

バフの対象

バフの種類

発展ステータス

バフの種類

資源の種類

訓練の対象

名称 Lv. ステータス
王者の靴 45
行動速度 ??? ??? ??? ??? ??? +30%
射撃手の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +26%
全隊員のHP ??? ??? ??? ??? ??? +8%
全隊員の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +6%
王者のズボン 45
病院の収容量 ??? ??? ??? ??? ??? +40%
暴走族の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +26%
暴徒の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +26%
全隊員のHP ??? ??? ??? ??? ??? +8%
王者の服 45
暴走族のHP ??? ??? ??? ??? ??? +20.68%
暴走族の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +26%
病院の収容量 ??? ??? ??? ??? ??? +40%
全隊員の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +6%
王者の指輪 45
暴徒の防御力 ??? ??? ??? ??? ??? +20.68%
暴走族の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +26%
戦用車両の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +26%
全隊員の防御力 ??? ??? ??? ??? ??? +6%
王者のナイフ 45
暴走族の防御力 ??? ??? ??? ??? ??? +20.68%
暴徒の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +26%
全隊員の防御力 ??? ??? ??? ??? ??? +8%
全隊員の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +6%
王者の銃 45
病院収容量 ??? ??? ??? ??? ??? +40%
暴走族の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +26%
暴走族の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +26%
全隊員の攻撃力 ??? ??? ??? ??? ??? +6%
アマテラスの戦靴 42
暴徒の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
全隊員の攻撃力 +1.17% +1.52% +1.98% +2.57% +3.33% +5%
暴走族の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
病院収容量 +11.72% +15.22% +19.76% +25.67% +33.33% +50%
アマテラスの袴 42
暴走族の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
暴走族のHP +4.38% +5.69% +7.38% +9.59% +12.45% +18.68%
全隊員の防御力 +1.17% +1.52% +1.98% +2.57% +3.33% +5%
病院収容量 +11.72% +15.22% +19.76% +25.67% +33.33% +50%
アマテラスの戦衣 42
暴徒の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
全隊員の防御力 +1.17% +1.52% +1.98% +2.57% +3.33% +5%
暴走族の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
行動速度 +6.56% +8.52% +11.07% +14.37% +18.67% +28%
アマテラスの指輪 42
暴走族の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
暴走族のHP +4.38% +5.69% +7.38% +9.59% +12.45% +18.68%
射撃手のHP +4.38% +5.69% +7.38% +9.59% +12.45% +18.68%
戦用車両のHP +4.38% +5.69% +7.38% +9.59% +12.45% +18.68%
アマテラスの短剣 42
暴走族の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
暴徒の防御力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
戦用車両の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
暴徒の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
アマテラスの銃 42
暴走族の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
暴走族の防御力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
射撃手の攻撃力 +5.59% +7.26% +9.43% +12.25% +15.91% +23.86%
全隊員の攻撃力 +1.17% +1.52% +1.98% +2.57% +3.33% +5%
須佐乃男の戦靴 40
暴走族の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
暴徒の防御力 +4.06% +5.28% +6.85% +8.9% +11.56% +17.34%
射撃手のHP +4.06% +5.28% +6.85% +8.9% +11.56% +17.34%
病院収容量 +8.58% +11.14% +14.47% +18.79% +24.4% +36.6%
須佐乃男の袴 40
暴走族の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
暴徒の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
暴走族の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
病院の収容量 +8.58% +11.14% +14.47% +18.79% +24.4% +36.6%
須佐乃男の戦衣 40
暴走族の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
暴徒の防御力 +4.06% +5.28% +6.85% +8.9% +11.56% +17.34%
戦用車両のHP +406% +5.28% +6.85% +8.9% +11.56% +17.34%
暴走族のHP +4.06% +5.28% +6.85% +8.9% +11.56% +17.34%
須佐乃男の指輪 40
暴徒の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
暴走族のHP +4.06% +5.28% +6.85% +8.9% +11.56% +17.34%
暴走族の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
戦用車両の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
須佐乃男の神剣 40
射撃手の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
暴走族の防御力 +4.06% +5.28% +6.85% +8.9% +11.56% +17.34%
暴走族の防御力 +4.06% +5.28% +6.85% +8.9% +11.56% +17.34%
病院の収容量 +8.58% +11.14% +14.47% +18.79% +24.4% +36.6%
須佐乃男の神殺銃 40
暴徒の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
暴走族の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
暴走族の攻撃力 +5.12% +6.65% +8.64% +11.22% +14.57% +20.86%
行動速度 +6.17% +8.01% +10.4% +13.51% +17.55% +26.32%
征服のズボン 35
病院の収容量 +10.81% +13.52% +16.9% +21.12% +26.4% +33%
暴走族の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
暴走族の与えるダメージ +0.49% +0.61% +0.77% +0.96% +1.2% +1.5%
暴走族のHP +5.11% +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6%
征服の靴 35
行動速度 +7.86% +9.83% +12.29% +15.36% +19.2% +24%
暴走族の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
戦用車両の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
戦用車両の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
征服の服 35
隊員耐荷重 +11.47% +14.34% +17.92% +22.4% +28% +35%
暴走族の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
防御武器の攻撃力 +9.18% +11.47% +14.34% +17.92% +22.4% +28%
病院収容量 +10.81% +13.52% +16.9% +21.12% +26.4% +33%
征服ヘルメット 35
行動速度 +7.86% +9.83% +12.29% +15.36% +19.2% +24%
暴走族の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
暴徒の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
暴走族の防御力 +5.11% +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6%
征服ナックル 35
暴走族の訓練速度 +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8% +10%
暴走族の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
暴徒の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
戦用車両の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
征服の銃 35
病院の収容量 +10.81% +13.52% +16.9% +21.12% +26.4% +33%
暴走族の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
暴走族の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
暴徒の攻撃力 +6.39% +7.99% +9.98% +12.48% +15.6% +19.5%
殺戮のブーツ 30
治療速度 +22.28% +27.85% +34.82% +43.52% +54.4% +68%
暴徒の攻撃力 +5.13% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
暴走族の攻撃力 +5.73% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
戦用車両の攻撃力 +5.73% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
殺戮のズボン 30
防御武器の攻撃力 +8.19% +10.24% +12.8% +16% +20% +25%
暴走族の攻撃力 +5.13% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
病院の収容量 +9.83% +12.29% +15.36% +19.2% +24% +30%
隊員耐荷重 +10.81% +13.52% +16.9% +21.12% +26.4% +33%
殺戮のコート 30
行動速度 +6.55% +8.19% +10.24% +12.8% +16% +20%
暴徒の攻撃力 +5.13% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
病院の収容量 +9.83% +12.29% +15.36% +19.2% +24% +30%
防御武器の攻撃力 +8.19% +10.24% +12.8% +16% +20% +25%
殺戮の指輪 30
隊員耐荷重 +10.81% +13.52% +16.9% +21.12% +26.4% +33%
暴走族の攻撃力 +5.13% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
暴徒の攻撃力 +5.73% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
戦用車両の攻撃力 +5.73% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
殺戮の刃 30
隊員耐荷重 +10.81% +13.52% +16.9% +21.12% +26.4% +33%
暴徒の攻撃力 +5.13% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
暴走族の攻撃力 +5.73% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
射撃手の攻撃力 +5.73% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
殺戮の銃器 30
病院収容量 +9.83% +12.29% +15.36% +19.2% +24% +30%
暴徒の攻撃力 +5.13% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
射撃手の攻撃力 +5.73% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
戦用車両の攻撃力 +5.73% +7.17% +8.96% +11.2% +14% +17.5%
統御ブーツ 25
治療速度 +19.66% +24.58% +30.72% +38.4% +48% +60%
暴徒の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
暴走族の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
射撃手の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
統御ズボン 25
産業投資を加速 +5.57% +6.96% +8.7% +10.88% +13.6% +17%
暴走族の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
戦用車両の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
防御武器の攻撃力 +4.26% +5.32% +6.66% +8.32% +10.4% +13%
統御礼服 25
建造加速 +5.57% +6.96% +8.7% +10.88% +13.6% +17%
暴徒の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
暴走族の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
射撃手の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
統御のネックレス 25
病院収容量 +10.81% +13.52% +16.9% +21.12% +26.4% +33%
暴走族の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
射撃手の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
戦用車両の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
統御のナックル 25
隊員耐荷重 +10.81% +13.52% +16.9% +21.12% +26.4% +33%
暴徒の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
戦用車両の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
防御武器の攻撃力 +4.26% +5.32% +6.66% +8.32% +10.4% +13%
統御のライフル 25
行動速度 +10.81% +13.52% +16.9% +21.12% +26.4% +33%
暴徒の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
射撃手の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
戦用車両の攻撃力 +3.93% +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12%
天啓のブーツ 20
合金生産量 +13.11% +16.38% +20.48% +25.6% +32% +40%
防御武器の製造速度 +4.26% +5.32% +6.66% +8.32% +10.4% +13%
暴徒の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
戦用車両の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
天啓ズボン 20
弾薬生産量 +13.11% +16.38% +20.48% +25.6% +32% +40%
部下の訓練数 +52% +65% +82% +102% +128% +160%
射撃手の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
戦用車両の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
天啓シャツ 20
物資生産量 +13.11% +16.38% +20.48% +25.6% +32% +40%
Lv(T)7及びそれ以下の隊員訓練速度 +15.4% +19.25% +24.06% +30.08% +37.6% +47%
暴走族の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
戦用車両の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
天啓腕時計 20
現金生産量 +13.11% +16.38% +20.48% +25.6% +32% +40%
Lv(T)8部下の訓練速度 +9.83% +12.29% +15.36% +19.2% +24% +30%
暴徒の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
暴走族の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
天啓ピストル 20
産業投資を加速 +4.26% +5.32% +6.66% +8.32% +10.4% +13%
Lv(T)9部下の訓練速度 +4.92% +6.14% +7.68% +9.6% +12% +15%
暴走族の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
射撃手の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
天啓短機関銃 20
建造加速 +4.26% +5.32% +6.66% +8.32% +10.4% +13%
Lv(T)10部下の訓練速度 +2.29% +2.87% +3.58% +4.48% +5.6% +7%
暴徒の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
射撃手の攻撃力 +2.62% +3.28% +4.1% +5.12% +6.4% +8%
近藤精造セット-作業靴 20
建築LvUP無料時間(秒) +37% +74% +111% +167% +223% +300%
建築LvUPに消費する合金 -0.25% -0.49% -0.74% +1.11% -1.48% -2%
合金生産量 +4.7% +9.4% +14.1% +21.15% +28.2% +38.19%
近藤精造セット-建築作業ズボン 20
建築LvUP無料時間(秒) +37% +74% +111% +167% +223% +300%
建築LvUPに消費する弾薬 -0.25% -0.49% -0.74% -1.11% -1.48% -2%
弾薬生産量 +4.7% +9.4% +14.1% +21.15% +28.2% +38.19%
近藤精造セット-建築作業服 20
建築LvUP無料時間(秒) +37% +74% +111% +167% +223% +300%
建築LvUPに消費する現金 -0.25% -0.49% -0.74% -1.11% -1.48% -2%
物資生産量 +4.7% +9.4% +14.1% +21.15% +28.2% +38.19%
近藤精造セット-ヘルメット 20
子建築LvUP無料時間(秒) +37% +74% +111% +167% +223% +300%
建築LvUPに消費する物資 -0.25% -0.49% -0.74% -1.11% -1.48% -2%
現金生産量 +4.7% +9.4% +14.1% +21.15% +28.2% +38.19%
近藤精造セット-タブレット 20
建築LvUP無料時間(秒) +37% +74% +111% +167% +223% +300%
建築LvUPに消費する現金 -0.25% -0.49% -0.74% -1.11% -1.48% -2%
物資生産量 +4.7% +9.4% +14.1% +21.15% +28.2% +38.19%
近藤精造セット-測定器 20
建築LvUP無料時間(秒) +37% +74% +111% +167% +223% +300%
建築LvUPに消費する物資 -0.25% -0.49% -0.74% -1.11% -1.48% -2%
現金生産量 +4.7% +9.4% +14.1% +21.15% +28.2% +38.19%

コメント

通知切り替え
通知オン
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments