暴走族

Lv(T) 兵種 分類 戦闘力 攻撃 防御 HP 速度 耐荷重 距離 現金
T10 ターミネーター 暴走族 8.2 90 65 21 14 10 1 2.08
T9 フェンダーライダー ライダー 7 91 49 18 13 10 4 1.88
T8 ゴーストライダー 暴走族 5.9 64 47 15 14 9 1 1.67
T7 ローグライダー 暴走族 4.9 63 34 13 13 9 4 1.46
T6 ブルートライダー 暴走族 4 44 32 11 14 8 1 1.25
T5 野バラ ライダー 3.2 41 22 9 13 8 4 1.04
T4 バイカーシック ライダー 2.5 32 17 7 13 7 4 0.83
T3 ハーレーライダー 暴走族 1.9 20 15 6 14 7 1 0.63
T2 暴走族 暴走族 1.4 15 11 4 14 6 1 0.42
T1 チョッパー 暴走族 1 11 8 4 14 6 1 0.21

スキル

暴走族

突進
一定の確率で敵の長距離タイプの隊員を攻撃する
奇襲
行動速度を極限までUPする
回避
一定の確率で攻撃を回避する

ライダー

突進
一定の確率で敵の長距離タイプの隊員を攻撃する
奇襲
行動速度を極限までUPする
資源戦争
資源戦闘時、攻撃力がUPする

コメント

通知切り替え
通知オン
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments