暴徒
Lv(T) | 兵種 | 分類 | 戦闘力 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 耐荷重 | 距離 | 現金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | ボルダー | 大男 | 8.2 | 49 | 114 | 42 | 8 | 12 | 1 | 2.08 | |
T9 | 狂人 | ごろつき | 7 | 84 | 49 | 18 | 9 | 12 | 1 | 1.88 | |
T8 | 過激派 | ごろつき | 5.9 | 70 | 41 | 15 | 9 | 11 | 1 | 1.67 | |
T7 | デストロイヤー | 大男 | 4.9 | 29 | 68 | 26 | 8 | 11 | 1 | 1.46 | |
T6 | 砲弾 | 大男 | 4 | 24 | 56 | 22 | 8 | 10 | 1 | 1.25 | |
T5 | レッカー | ごろつき | 3.2 | 38 | 22 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1.04 | |
T4 | ボクサー | 大男 | 2.5 | 15 | 35 | 15 | 8 | 9 | 1 | 0.83 | |
T3 | 破壊者 | ごろつき | 1.9 | 22 | 13 | 6 | 9 | 9 | 1 | 0.63 | |
T2 | バーサーカー | 大男 | 1.4 | 8 | 19 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0.42 | |
T1 | チンピラ | 大男 | 1 | 6 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0.21 |
スキル
大男
ごろつき
コメント
通知切り替え
0 Comments