射撃種
Lv(T) | 兵種 | 分類 | 戦闘力 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 耐荷重 | 距離 | 現金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 殺戮マシーン | 機関銃手 | 8.2 | 65 | 49 | 15 | 8 | 12 | 5 | 2.08 | |
T9 | 暗殺者 | 狙撃手 | 7 | 98 | 49 | 13 | 8 | 11 | 8 | 1.88 | |
T8 | ハンター | 機関銃手 | 5.9 | 47 | 35 | 11 | 8 | 11 | 5 | 1.67 | |
T7 | 殺し屋 | 狙撃手 | 4.9 | 68 | 34 | 10 | 8 | 10 | 8 | 1.46 | |
T6 | エースシューター | 機関銃手 | 4 | 32 | 24 | 8 | 8 | 10 | 5 | 1.25 | |
T5 | スイーパー | 機関銃手 | 3.2 | 25 | 19 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1.04 | |
T4 | エリート狙撃手 | 狙撃手 | 2.5 | 35 | 17 | 5 | 8 | 8 | 8 | 0.83 | |
T3 | 狙撃手 | 狙撃手 | 1.9 | 26 | 13 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0.63 | |
T2 | ガンマン | 機関銃手 | 1.4 | 11 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.42 | |
T1 | シューター | 機関銃手 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0.21 |
スキル
機関銃手
狙撃手
コメント
通知切り替え
0 Comments