車両
Lv(T) | 兵種 | 分類 | 戦闘力 | 攻撃 | 防御 | HP | 速度 | 耐荷重 | 距離 | 現金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 | 大砲 | 砲車 | 8.2 | 164 | 73 | 26 | 7 | 17 | 10 | 2.08 | |
T9 | 武装SUV | 武装SUV | 7 | 49 | 70 | 32 | 5 | 24 | 1 | 1.88 | |
T8 | 武装トラック | 砲車 | 5.9 | 118 | 53 | 19 | 7 | 16 | 10 | 1.67 | |
T7 | 進攻トラック | 砲車 | 4.9 | 98 | 44 | 16 | 7 | 16 | 10 | 1.46 | |
T6 | 大型SUV | 武装SUV | 4 | 28 | 40 | 19 | 5 | 22 | 1 | 1.25 | |
T5 | 大型トラック | 砲車 | 3.2 | 64 | 28 | 11 | 7 | 15 | 10 | 1.04 | |
T4 | 突撃SUV | 武装SUV | 2.5 | 17 | 25 | 13 | 5 | 21 | 1 | 0.83 | |
T3 | 銃器車 | 砲車 | 1.9 | 38 | 17 | 7 | 7 | 14 | 10 | 0.63 | |
T2 | 突撃車 | 武装SUV | 1.4 | 9 | 14 | 8 | 5 | 20 | 1 | 0.42 | |
T1 | 軽型トラック | 砲車 | 1 | 20 | 9 | 5 | 7 | 13 | 10 | 0.21 |
スキル
武装SUV
砲車
コメント
通知切り替え
0 Comments