英雄一覧
フィルター
発動条件
バフ/デバフの対象
バフの種類
発展
シルビア
1 | 体力回復速度10%UP | 常時 |
2 | 街頭勢力討伐時の行動速度50%UP | 引率時 |
3 | 傭兵討伐時の行動速度50%UP | 引率時 |
4 | 街頭勢力を攻撃する時、全隊員攻撃力20%UP | 引率時 |
5 | 傭兵を攻撃する時、全隊員攻撃力20%UP | 引率時 |
アンドリュー
1 | 耐荷重15%UP | 引率時 |
2 | 街頭勢力を攻撃する時の行動速度が15%UP | 常時 |
3 | 1回で訓練できる隊員人数100UP | 常時 |
4 | 略奪時の行動隊の防御力が20%UP | 引率時 |
5 | 略奪時の行動隊の攻撃力が20%UP | 引率時 |
泉美
1 | 射撃手のHP5%UP | 常時 |
2 | 射撃手の攻撃力15%UP | 引率時 駐在時 |
3 | 全隊員の暴走族からのダメージが10%軽減 | 引率時 駐在時 |
4 | リーダー装備の銃器類のステータス10%UP | 常時 |
5 | 暴走族攻撃力20%UP | 常時 |
ステラ
1 | 建築無料時間20分増加(追加最後の20分間は無料で加速できるようになります。) | 常時 |
2 | 現金の略奪速度30%加速 | 常時 |
3 | 建築無料時間20分増加 | 常時 |
4 | 暴徒の防御力5%UP | 引率時 駐在時 |
5 | 建築無料時間20分増加 | 常時 |
ナイン
1 | 建築無料時間15分増加(追加最後の15分間は無料で加速できるようになります。) | 常時 |
2 | 資源(ゴールドを除く)を略奪する時の略奪速度が50%UP | 引率時 |
3 | 産業無料時間投資時間30分間UP | 常時 |
4 | 戦用車両の攻撃力10%UP | 引率時 駐在時 |
5 | 射撃手攻撃力15%UP | 常時 |
クルーゼ
1 | 暴走族の防御力5%UP | 常時 |
2 | 敵の暴徒からのダメージが10%軽減 | 引率時 駐在時 |
3 | 全隊員の別荘攻撃する時の攻撃力10%UP | 引率時 |
4 | リーダー装備のズボン類のステータス10%UP | 常時 |
5 | 敵の暴走族の攻撃力-20%(軽減) | 常時 |
藤原望
1 | 射撃手攻撃力5%UP | 常時 |
2 | 戦用車両攻撃力10%UP | 常時 |
3 | 射撃手と戦用車両のHPが10%UP | 引率時 駐在時 |
4 | リーダー装備のアクセサリー類のステータスが10%UP | 常時 |
5 | 全隊員の被ダメージを5%軽減 | 常時 |
スプリンガー
1 | 戦用車両HP5%UP | 常時 |
2 | 射撃手攻撃力10%UP | 常時 |
3 | 暴徒の防御力が10%UP | 引率時 駐在時 |
4 | リーダー装備の武器類のステータス10%UP | 常時 |
5 | 敵の暴徒の攻撃力-20%(軽減) | 常時 |
ロビンソン
1 | 暴走族防御力5%UP | 常時 |
2 | 暴走族攻撃力5%UP | 常時 |
3 | 全員が暴徒から受けるダメージを10%軽減 | 引率時 |
4 | リーダー装備の上着類のステータス10%UP | 常時 |
5 | 敵の暴徒の防御力-20%(軽減) | 常時 |
ブラッディ・メアリー
1 | 暴徒の防御力5%UP | 常時 |
2 | 射撃手の被ダメージ10%減少 | 常時 |
3 | 資源サイトでの戦闘時攻撃力10%UP | 引率時 |
4 | リーダー装備の靴のステータスが10%UP | 常時 |
5 | 敵の暴走族の防御力-20%(減少させる) | 常時 |
ミカエル
1 | 無料産業投資時間10分間UP | 常時 |
2 | 資源(ゴールド除く)略奪速度50%UP | 引率時 |
3 | 建築無料時間20分増加 | 常時 |
4 | 該当勢力と傭兵を攻撃時、全隊員の攻撃力10%UP | 引率時 |
5 | 戦用車両攻撃力20%UP | 常時 |
スビン
1 | 戦用車両のダメージ5%UP | 常時 |
2 | 英雄が行動隊を率いて傭兵を攻撃する時、行動隊の全隊員の攻撃力20%UP | 引率時 |
3 | 射撃手攻撃力15%UP | 常時 |
4 | 全隊員の防御力5%UP | 常時 |
5 | 全隊員の攻撃力10%UP | 常時 |
アブドゥル
1 | 戦用車両のHP5%UP | 常時 |
2 | 射撃手の攻撃力10%UP | 常時 |
3 | 敵の暴徒と暴走族の防御力-10%(軽減) | 引率時 駐在時 |
4 | 該当部隊の行動隊人数上限10,000UP | 引率時 |
5 | 敵の全隊員の攻撃力-5%(軽減) | 引率時 駐在時 |
ウィルソン
1 | 暴徒の防御力5%UP | 常時 |
2 | 暴走族の防御力10%UP | 常時 |
3 | 暴走族の攻撃力15%UP | 引率時 駐在時 |
4 | 行動隊人数上限10,000UP | 引率時 |
5 | 敵の全隊員の防御力-10%(軽減) | 引率時 駐在時 |
チェン
1 | 暴走族の防御力5%UP | 常時 |
2 | 暴徒の攻撃力10%UP | 常時 |
3 | 暴走族の突進ダメージ10%UP、射撃手の与ダメージ10%UP | 引率時 駐在時 |
4 | 行動隊人数上限10,000UP | 引率時 |
5 | 全隊員のHP10%UP | 引率時 駐在時 |
イヴァン
1 | 射撃手防御力5%UP | 常時 |
2 | 暴徒の防御力10%UP | 常時 |
3 | 全隊員のHP10%UP | 引率時 駐在時 |
4 | 全隊員の暴徒から受けるダメージが15%減少 | 常時 |
5 | 暴走族の攻撃力と突進ダメージが10%UP | 引率時 駐在時 |
ヒスイ
1 | 射撃手攻撃力10%UP | 常時 |
2 | 敵の暴徒の攻撃力-10%[軽減] | 常時 |
3 | 全英雄の行動力の上限30UP | 常時 |
4 | 行動隊人数上限10,000UP | 引率時 |
5 | 暴徒の攻撃力、防御力、HP10%UP | 引率時 駐在時 |
チャオ
1 | 暴走族のダメージ5%UP | 常時 |
2 | 全隊員の防御力が5%UP | 常時 |
3 | ゴッドファーザーのコレクションのステータス5%UP | 常時 |
4 | 行動隊人数上限10,000UP | 引率時 |
5 | 暴走族の攻撃力、防御力、HP10%UP | 引率時 駐在時 |
メラン
1 | 街頭勢力及び傭兵を攻撃する時、全隊員の攻撃力25%UP | 引率時 |
2 | 射撃手の攻撃力10%UP | 常時 |
3 | 行動隊人数上限8000UP | 引率時 |
4 | 全英雄の行動力の上限30UP | 常時 |
5 | 全隊員の防御力10%UP | 常時 |
坪内真治
1 | 暴徒の攻撃力5%UP | 常時 |
2 | 敵の全隊員の防御力-5% | 常時 |
3 | 全隊員の攻撃力と防御力5%UP | 引率時 駐在時 |
4 | 行動隊人数上限が10,000UP | 引率時 |
5 | 敵の暴走族の攻撃力と防御力-10% | 引率時 駐在時 |
ブラックホーク
1 | 射撃手の攻撃力10%UP | 常時 |
2 | 全隊員の防御力5%UP | 常時 |
3 | 行動部隊人数上限10,000人UP | 引率時 |
4 | 全隊員の被ダメージ5%減少 | 常時 |
5 | 敵の暴徒と暴走族の攻撃力と防御力-10% | 引率時 駐在時 |
華田秀一郎
1 | 射撃手の攻撃力10%UP | 常時 |
2 | 全隊員の防御力5%UP | 常時 |
3 | 行動部隊人数上限10,000人UP | 引率時 |
4 | 全隊員の攻撃力5%UP | 常時 |
5 | 全隊員がファミリートレジャーと覇者への道程で攻撃力15%UP | 引率時 |
コメント
通知切り替え
0 Comments